Monthly cost estimates for the top 20 global cities across four lifestyle tiers. Perfect for relocation planning, remote work decisions, or simply satisfying your curiosity.
Updated June 2026 ยท All costs in USD ยท Moderate tier = 1 adult baseline
Sorted lowest to highest by Moderate tier. Rounded to nearest $50. Estimates for one adult.
| Location | ๐ Budget | ๐ Moderate | โจ Comfortable | ๐ Luxury | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ต Ho Chi Minh Asia | $700 /mo | $1.2k /mo | $1.9k /mo | $2.9k /mo | View โ |
| ๐ Chiang Mai Asia | $800 /mo | $1.4k /mo | $2.0k /mo | $3.2k /mo | View โ |
| ๐ด Bali Asia | $850 /mo | $1.4k /mo | $2.1k /mo | $3.4k /mo | View โ |
| ๐ Bangkok Asia | $1.1k /mo | $1.8k /mo | $2.7k /mo | $4.2k /mo | View โ |
| ๐ฆ Cape Town Africa | $1.1k /mo | $1.8k /mo | $2.8k /mo | $4.3k /mo | View โ |
| ๐ Buenos Aires Latin America | $1.2k /mo | $2.0k /mo | $3.1k /mo | $4.8k /mo | View โ |
| ๐ฎ Mexico City North America | $1.3k /mo | $2.2k /mo | $3.4k /mo | $5.2k /mo | View โ |
| โฉ๏ธ Tokyo Asia | $1.4k /mo | $2.4k /mo | $3.6k /mo | $5.6k /mo | View โ |
| ๐ฐ Prague Europe | $1.6k /mo | $2.6k /mo | $4.0k /mo | $6.2k /mo | View โ |
| ๐ Lisbon Europe | $1.6k /mo | $2.6k /mo | $4.0k /mo | $6.2k /mo | View โ |
| ๐๏ธ Barcelona Europe | $1.6k /mo | $2.8k /mo | $4.2k /mo | $6.5k /mo | View โ |
| ๐จ Berlin Europe | $1.9k /mo | $3.1k /mo | $4.8k /mo | $7.4k /mo | View โ |
| ๐ Toronto North America | $1.9k /mo | $3.1k /mo | $4.8k /mo | $7.4k /mo | View โ |
| ๐๏ธ Dubai Asia | $2.0k /mo | $3.3k /mo | $5.1k /mo | $7.9k /mo | View โ |
| ๐ผ Paris Europe | $2.1k /mo | $3.5k /mo | $5.4k /mo | $8.3k /mo | View โ |
| ๐ Miami USA | $2.1k /mo | $3.6k /mo | $5.5k /mo | $8.6k /mo | View โ |
| ๐ฒ Amsterdam Europe | $2.4k /mo | $4.0k /mo | $6.1k /mo | $9.4k /mo | View โ |
| ๐ฆ Sydney Oceania | $2.4k /mo | $4.0k /mo | $6.1k /mo | $9.4k /mo | View โ |
| ๐ฆ Singapore Asia | $2.6k /mo | $4.5k /mo | $6.9k /mo | $10.7k /mo | View โ |
| ๐ก London UK | $2.7k /mo | $4.5k /mo | $7.0k /mo | $10.8k /mo | View โ |
* Estimates are AI-generated for planning purposes only. Actual costs vary by neighbourhood, lifestyle, and individual habits. See our methodology page for full details. All 889 locations available at CostLiving/locations/.
Subscribe free for quarterly data updates, city deep-dives, and relocation tips.
Paste your Beehiiv embed code here
No spam. Unsubscribe any time.